各国更新個別手数料一覧
マドプロ更新手続きをする際、議定書において個別手数料の宣言をしている国は、各国別の個別手数料を支払う必要があります。
アジア
| 加盟国名(国コード) | 個別手数料 |
| 日本(JP) | 1類毎に | 490スイスフラン |
| 韓国(KR) | 1類毎に | 266スイスフラン |
中国(CN)
(香港,マカオ除く) | 1類まで | 498スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 249スイスフラン |
| インド(IN) | 1類毎に | 88スイスフラン |
| シンガポール(SG) | 1類毎に | 197スイスフラン |
| フィリピン(PH) | 1類毎に | 163スイスフラン |
| ブータン(BT) | 無し |
| ベトナム(VN) | 1類まで | 91スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 80スイスフラン
|
| モンゴル(MN) | 無し |
北南米
| 加盟国名(国コード) | 個別手数料 |
| 米国/アメリカ(US) | 1類毎に | 370スイスフラン |
| アンティグア・バーブーダ(AG) | 無し |
| キューバ(CU) | 3類まで | 274スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 91スイスフラン |
| キュラソー(CW) | 3類まで | 272スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 28スイスフラン |
| コロンビア(CO) | 1類まで | 211スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 103スイスフラン |
| セント・マーチン(SX) | 無し |
ボネール島,サバ島(BQ)
シント・ユースタティウス島 | 3類まで | 319スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 58スイスフラン |
| メキシコ(MX) | 1類毎に | 204スイスフラン |
オセアニア
| 加盟国名(国コード) | 個別手数料 | |
| オーストラリア(AU) | 1類毎に | 291スイスフラン |
| ニュージーランド(NZ) | 1類毎に | 268スイスフラン |
中東
| 加盟国名(国コード) | 個別手数料 |
| イスラエル(IL) | 1類まで | 688スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 581スイスフラン |
| イラン(IR) | 無し |
| オマーン(OM) | 1類毎に | 727スイスフラン |
| シリア(SY) | 1類毎に | 248スイスフラン |
| トルコ(TR) | 類の数関係なく | 244スイスフラン |
| バーレーン(BH) | 1類毎に | 137スイスフラン |
アフリカ
| 加盟国名(国コード) | 個別手数料 |
| エジプト(EG) | 無し |
| ガーナ(GH) | 1類毎に | 291スイスフラン |
| ケニア(KE) | 無し |
| サントメ・プリシペ(ST) | 無し |
| ザンビア(ZM) | 無し |
| シエラレオネ(SL) | 無し |
| スーダン(SD) | 無し |
| スワジランド(SZ) | 無し |
| ナミビア(NA) | 無し |
| ボツワナ(BW) | 無し |
| マダガスカル(MG) | 無し |
| モザンビーク(MZ) | 無し |
| モロッコ(MA) | 無し |
| リベリア(LR) | 無し |
| ルワンダ(RW) | 無し |
| レソト(LS) | 無し |
ヨーロッパ
| 加盟国名(国コード) | 個別手数料 |
| 欧州連合/EU(EM) | 3類まで | 1533スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 511スイスフラン |
| 英国/イギリス(GB) | 1類まで | 291スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 73スイスフラン |
| アイスランド(IS) | 1類まで | 180スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 41スイスフラン |
| アイルランド(IE) | 1類まで | 332スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 166スイスフラン |
| アゼルバイジャン(AZ) | 無し |
| アルバニア(AL) | 無し |
| アルメニア(AM) | 1類まで | 221スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 22スイスフラン |
| イタリア(IT) | 1類まで | 80スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 41スイスフラン |
| ウクライナ(UA) | 3類まで | 429スイスフラン |
| ウズベキスタン(UZ) | 1類まで | 514スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 51スイスフラン |
| エストニア(EE) | 1類まで | 224スイスフラン |
| オーストリア(AT) | 無し |
| オランダ(NL) | 3類まで | 345スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 61スイスフラン |
| カザフスタン(KZ) | 無し |
| キプロス(CY) | 無し |
| ギリシャ(GR) | 1類まで | 108スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 24スイスフラン |
| キルギス(KG) | 類の数関係なく | 500スイスフラン |
| グルジア(GE) | 1類まで | 314スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 115スイスフラン |
| クロアチア(HR) | 無し |
| サンマリノ(SM) | 3類まで | 178スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 47スイスフラン |
| スイス(CH) | 3類まで | 350スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 50スイスフラン |
| スウェーデン(SE) | 1類まで | 322スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 126スイスフラン |
| スペイン(ES) | 無し |
| スロバキア(SK) | 無し |
| スロベニア(SI) | 無し |
| セルビア(RS) | 無し |
| タジキスタン(TJ) | 1類まで | 420スイスフラン |
| 2類以上の場合1類毎に | 16スイスフラン |
| チェコ(CZ) | 無し |
| デンマーク(DK) | 3類まで | 419スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 107スイスフラン |
| ドイツ(DE) | 無し |
| トルクメニスタン(TM) | 類の数関係なく | 448スイスフラン |
| ノルウェー(NO) | 3類まで | 345スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 107スイスフラン |
| ハンガリー(HU) | 無し |
| フィンランド(FI) | 3類まで | 305スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 159スイスフラン |
| フランス(FR) | 無し |
| ベルギー(BE) | 3類まで | 345スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 61スイスフラン |
| ポーランド(PL) | 無し |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ(BA) | 無し |
| ポルトガル(PT) | 無し |
| マケドニア(MK) | 無し |
| モナコ(MC) | 無し |
| モルドバ(MD) | 無し |
| モンテネグロ(ME) | 無し |
| ラトビア(LV) | 無し |
| リトアニア(LT) | 無し |
| リヒテンシュタイン(LI) | 無し |
| ルーマニア(RO) | 無し |
| ルクセンブルク(LU) | 3類まで | 345スイスフラン |
| 4類以上の場合1類毎に | 61スイスフラン |
| ロシア(RU) | 無し |
※この記事が参考になったと思ったら共有してください。
商標登録ファーム概要

弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)
事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304
電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)
メールアドレス:contact @ madrid-protocol.jp
営業時間:9:00~18:00 土日祝日休